Los XXX Juegos Olímpicos se celebrarán entre el 27 de julio y el 12 de agosto de 2012 en la ciudad de Londres, Reino Unido. Ésta será la primera ciudad en ser sede de las Olimpiadas en tres ocasiones habiendo sido anfitriona en 1908 y en 1948 respectivamente.
Tras la candidatura encabezada por el ex campeón olímpico Sebastian Coe y el entonces alcalde de Londres Ken Livingstone, Londres fue elegida como la ciudad sede el 6 de julio de 2005 durante la 117ª Sesión del COI en Singapur, derrotando a Moscú, Nueva York, Madrid y París.
Deportes
Medallas
Logo de London 2012
Calendario
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio / 2012 | Agosto / 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceremonias | A | C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atletismo | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||
| Badminton | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Baloncesto | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Balonmano | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Boxeo | 3 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Canotaje | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Ciclismo | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| Natación | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||
| Sincronizado | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Clavado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Polo acuático | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Equitación | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Esgrima | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Fútbol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gimnasia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| Halterofilia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| Hockey | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Lucha | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
| Pentatlón | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Remo | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Tenis | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tenis de mesa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Tiro con arco | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Tiro olímpico | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| Triatlón | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vela | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Voleibol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 12 | 14 | 12 | 15 | 20 | 18 | 22 | 25 | 23 | 18 | 21 | 17 | 22 | 16 | 32 | 15 | 302 | |||||||||||||
| ACUMULADO | 12 | 26 | 38 | 53 | 73 | 91 | 113 | 138 | 161 | 179 | 200 | 217 | 239 | 255 | 287 | 302 | ||||||||||||||
| Deporte | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Total | ||||||||||
| Julio / 2012 | Agosto / 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 comentarios:
Publicar un comentario